FISCA GENERALE LA
(Prof. A. Zoccoli)
Ingegneria Ambientale e Chimica
Risultati del II compito parziale del 14/3/2002:
acquasanta francesco | 16,2 |
Albertazzi Valentina | 13,4 |
Arlotti Matteo | 21,0 |
Balacca Letizia | 18,9 |
Balacchi Valentina | 15,7 |
Benzi Davide | 24,0 |
Berardi Alberto | 14,3 |
bernardi lorenzo | 18,9 |
Bersanetti Lorenzo | 15,5 |
Boscolo Franco | 17,1 |
Brachi Massimo | 9,7 |
Buono Francesca | 18,5 |
Campi Manuela | 17,1 |
Cardillo Francesco | 12,0 |
Castaldini Francesca | 12,5 |
cerfeda giacomo | 14,3 |
Cerica Luca | 13,4 |
Coccia Gabriele | 18,9 |
Colantoni Simone | 13,8 |
Cortesi Claudia | 16,2 |
Di Pasquale Mirco | 13,4 |
Dolceamore Arnaldo | 18,9 |
D'Urso Lucia | 16,6 |
Egidi Emanuela | 17,1 |
Ferrara Davide | 16,2 |
Foglia Domenico | 12,2 |
Galasso Francesco | 22,2 |
Ganapini Sara | 12,0 |
Gostoli Francesco | 18,9 |
Guidi Chiara | 5,1 |
Macchiavelli Michela | 9,2 |
Macrelli Stefano | 19,2 |
mantovani filippo | 21,5 |
Marcosanti Agnese | 15,2 |
Marinelli Guido | 0,0 |
Masi Valentina | 10,6 |
melucci luca | 21,5 |
Mercuriali Sara | 16,2 |
Migliaccio Marco | 0,0 |
Monaci Daniele | 20,3 |
Monfredini Claudia | 20,1 |
montanari mara | 17,5 |
montanari mattia | 22,2 |
montanari michele | 14,8 |
Mortato Mariangela | 15,2 |
Niboli Giacomo | 18,0 |
Nicoletti Federico | 14,8 |
Nucci Fabio | 18,9 |
Patalano Antonio | 14,8 |
Patti Francesco | 15,7 |
Petrini Francesca | 13,4 |
pianini sara | 24,5 |
Piva Paolo | 11,1 |
Ragazzini Chiara | 15,2 |
Ragazzini Michela | 13,4 |
RICCHIERI ELENA | 11,1 |
Ricci Francesca | 15,9 |
Salvatori Andrea | 14,5 |
Scacchetti Sebastiano | 10,6 |
Scapinelli Davide | 22,2 |
SERPENTINO GIOVANNAMARIA | 13,2 |
Tematio | 7,2 |
Tinti Francesco | 16,2 |
ugolini daniela | 26,1 |
valeri alessandro | 7,8 |
Verboschi Angelo | 13,8 |
Vogli Elisa | 17,5 |
Prof. Antonio Zoccoli