FISCA GENERALE LB
(Prof. A. Zoccoli)
Ingegneria Ambientale e Chimica
Riassunto dei risultati dei due parziali di Fisica Generale L-B:
NOME I Rec. I. II Ammissione
Parz. Parz. Parz.
| Arlotti Matteo | 19,2 | 25,8 | OK | |
| Balacca Letizia | 7,8 | 11,4 | 13,8 | |
| Balacchi Valentina | 7,8 | 18,3 | 20,4 | OK |
| Basile Lelio | 21 | 18 | OK | |
| Benzi Davide | 21 | 18 | OK | |
| Berardi Alberto | 15 | 13,2 | ||
| bernardi lorenzo | 13,2 | 17,4 | 21,6 | OK |
| Bersanetti Lorenzo | 13,8 | 9 | 17,4 | |
| BOLOGNESE PAOLO | 6 | 16,2 | 10,8 | |
| Boscolo Franco | 15,6 | 15 | OK | |
| Buono Francesca | 18,6 | 21 | OK | |
| Campi Manuela | 20,4 | 16,2 | OK | |
| Cerfeda Giacomo | 15,6 | 17,4 | OK | |
| Cerica Luca | 10,8 | 19,2 | 19,2 | OK |
| Coccia Gabriele | 11,4 | 21,6 | 18 | OK |
| Cortesi Claudia | 12,6 | 18 | 12,6 | OK |
| Egidi Emanuela | 7,2 | 16,8 | 14,4 | OK - |
| Fattori Dario | 6,6 | 22,8 | 15 | OK |
| Ferrara Davide | 17,4 | 24,6 | OK | |
| Foglia Domenico | 12,6 | 8,4 | 0 | |
| Ganapini Sara | 15,6 | 17,4 | OK | |
| Giordani Daniele | 5,4 | 17,4 | 18,6 | OK |
| Gostoli Francesco | 16,2 | 20,4 | OK | |
| gritti fulvio | 12,6 | 0 | 0 | |
| iannuccelli pamela | 5,4 | 12 | 16,2 | |
| Macchiavelli Michela | 0 | 8,4 | 11,4 | |
| Macrelli Stefano | 15,75 | 22,8 | OK | |
| Mangone Virginia | 9,75 | 16,8 | 21 | OK |
| Mantovani filippo | 21,75 | 20,4 | OK | |
| Marcosanti Agnese | 21 | 15,6 | OK | |
| Masi Valentina | 15,75 | 15 | OK | |
| melucci luca | 22,5 | 19,8 | OK | |
| MERCURIALI SARA | 14,25 | 19,8 | 24 | OK |
| Monaci Daniele | 15,75 | 0 | ||
| Monfredini Claudia | 25,5 | 25,2 | OK | |
| montanari mara | 8,25 | 22,2 | 15 | OK |
| Montanari mattia | 9,75 | 30 | 19,8 | OK |
| montanari michele | 17,25 | 19,8 | OK | |
| Mortato Mariangela | 22,5 | 14,4 | OK - | |
| nicoletti federico | 21,75 | 20,4 | OK | |
| Nucci Fabio | 20,25 | 19,2 | OK | |
| Patti Francesco | 12,75 | 0 | 0 | |
| petrini francesca | 12 | 14,4 | 16,2 | OK - |
| pianini sara | 9 | 18 | 21 | OK |
| Raffaele Rea | 6 | 18,6 | 22,2 | OK |
| Ragazzini Chiara | 13,5 | 18,6 | 20,4 | OK |
| Ragazzini Michela | 8,25 | 8,4 | 7,2 | |
| RICCHIERI ELENA | 12 | 23,4 | 19,2 | OK |
| ricci francesca | 12,75 | 16,8 | 20,4 | OK |
| Scapinelli Davide | 20,25 | 15 | OK | |
| Spanu Dario | 15 | 15,6 | OK | |
| Tematio Alain | 12 | 10,8 | 12 | |
| Tinti Francesco | 15,75 | 17,4 | OK | |
| ugolini daniela | 15 | 23,4 | OK | |
| valeri alessandro | 8,25 | 9,6 | 13,8 | |
| Verboschi Angelo | 18,75 | 22,2 | OK | |
| Vogli Elisa | 15 | 18 | OK |
Gli studenti contrassegnati con OK oppure OK- hanno superato la prova scritta di Fisica Generale L-B e possono presentarsi per sostenere la prova orale o registrare l'esito dell'esame il giorno Venerdì 28 Giugno alle ore 9 presso l'Aula B del Dipartimento di Fisica in via Irnerio 46.
Gli studenti che NON hanno superato la prova scritta possono presentarsi il giorno 26 Giugno alle ore 11.30 presso l'aula 2.4 della Facoltà di Ingegneria per sostenere il I appello scritto della sessione estiva.
Prof. Antonio Zoccoli